Milk, buttermilk, fluid, cultured, lowfat
1088
| Vitamins & Minerals | amount | | RDI | % |
sources | Calcium | 116 | mg | 1000 | 11.6% |
sources | Copper | 0.011 | mg | 2 | 0.6% |
sources | Folate (food) | 5 | mcg | | |
sources | Folate, DFE | 5 | mcg | | |
sources | Folate, total | 5 | mcg | | |
sources | Iron | 0.05 | mg | 18 | 0.3% |
sources | Magnesium | 11 | mg | 400 | 2.8% |
sources | Manganese | 0.002 | mg | 2 | 0.1% |
sources | Phosphorus | 89 | mg | 1000 | 8.9% |
sources | Potassium | 151 | mg | 4700 | 3.2% |
sources | Retinol | 13 | mcg | | |
sources | Selenium | 2 | mcg | 70 | 2.9% |
sources | Sodium | 190 | mg | 2300 | 8.3% |
sources | Tocopherol, beta | 0.02 | mg | | |
sources | Tocopherol, delta | 0.02 | mg | | |
sources | Tocopherol, gamma | 0.03 | mg | | |
sources | Tocotrienol, alpha | 0 | mg | | |
sources | Tocotrienol, beta | 0 | mg | | |
sources | Tocotrienol, delta | 0 | mg | | |
sources | Tocotrienol, gamma | 0 | mg | | |
sources | Vitamin A (IU) | 47 | IU | 5000 | 0.9% |
sources | Vitamin A, RAE | 14 | mcg | | |
sources | Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.034 | mg | 1.5 | 2.3% |
sources | Vitamin B-12 (cobalamin) | 0.22 | mcg | 6 | 3.7% |
sources | Vitamin B-12, added | 0 | mcg | | |
sources | Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.154 | mg | 1.7 | 9.1% |
sources | Vitamin B-3 (Niacin) | 0.058 | mg | 20 | 0.3% |
sources | Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.275 | mg | 10 | 2.8% |
sources | Vitamin B-6 (Pyridoxine) | 0.034 | mg | 2 | 1.7% |
sources | Vitamin B-9 (Folic acid / folacin) | 0 | mcg | 400 | 0% |
sources | Vitamin C | 1 | mg | 60 | 1.7% |
sources | Vitamin D | 1 | IU | 400 | 0.3% |
sources | Vitamin D (D-2 + D-3) | 0 | mcg | | |
sources | Vitamin D-3 (cholecalciferol) | 0 | mcg | | |
sources | Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.05 | mg | | |
sources | Vitamin E, added | 0 | mg | | |
sources | Vitamin K (Phylloquinone) | 0.1 | mcg | 80 | 0.1% |
sources | Zinc | 0.42 | mg | 15 | 2.8% |
note: All nutrient measurements shown are per 100 grams (about 3 1/2 ounces) of the selected food item.