Steelhead trout, boiled, canned (Alaska Native)
35181
Ethnic Foods
| Vitamins & Minerals | amount | | RDI | % |
sources | Calcium | 30 | mg | 1000 | 3% |
sources | Copper | 0.058 | mg | 2 | 2.9% |
sources | Dihydrophylloquinone | 0 | mcg | | |
sources | Iron | 0.64 | mg | 18 | 3.6% |
sources | Magnesium | 25 | mg | 400 | 6.3% |
sources | Manganese | 0.011 | mg | 2 | 0.6% |
sources | Phosphorus | 249 | mg | 1000 | 24.9% |
sources | Potassium | 365 | mg | 4700 | 7.8% |
sources | Retinol | 20 | mcg | | |
sources | Selenium | 26 | mcg | 70 | 37.1% |
sources | Sodium | 118 | mg | 2300 | 5.1% |
sources | Tocopherol, beta | 0 | mg | | |
sources | Tocopherol, delta | 0 | mg | | |
sources | Tocopherol, gamma | 0.01 | mg | | |
sources | Tocotrienol, alpha | 0 | mg | | |
sources | Tocotrienol, beta | 0 | mg | | |
sources | Tocotrienol, delta | 0 | mg | | |
sources | Tocotrienol, gamma | 0 | mg | | |
sources | Vitamin A (IU) | 65 | IU | 5000 | 1.3% |
sources | Vitamin A, RAE | 20 | mcg | | |
sources | Vitamin B-12 (cobalamin) | 5.79 | mcg | 6 | 96.5% |
sources | Vitamin B-12, added | 0 | mcg | | |
sources | Vitamin C | 0 | mg | 60 | 0% |
sources | Vitamin D | 604 | IU | 400 | 151% |
sources | Vitamin D (D-2 + D-3) | 15.1 | mcg | | |
sources | Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.15 | mg | | |
sources | Vitamin E, added | 0 | mg | | |
sources | Vitamin K (Phylloquinone) | 0 | mcg | 80 | 0% |
sources | vitamin K2 (Menaquinone-4) | 0.2 | mcg | | |
sources | Zinc | 0.57 | mg | 15 | 3.8% |
note: All nutrient measurements shown are per 100 grams (about 3 1/2 ounces) of the selected food item.