Margarine, regular, 80% fat, composite, tub, with salt, with added vitamin D
4692
| Vitamins & Minerals | amount | | RDI | % |
sources | Calcium | 3 | mg | 1000 | 0.3% |
sources | Copper | 0 | mg | 2 | 0% |
sources | Dihydrophylloquinone | 53.6 | mcg | | |
sources | Folate (food) | 1 | mcg | | |
sources | Folate, DFE | 1 | mcg | | |
sources | Folate, total | 1 | mcg | | |
sources | Iron | 0 | mg | 18 | 0% |
sources | Magnesium | 1 | mg | 400 | 0.3% |
sources | Manganese | 0 | mg | 2 | 0% |
sources | Phosphorus | 5 | mg | 1000 | 0.5% |
sources | Potassium | 17 | mg | 4700 | 0.4% |
sources | Retinol | 768 | mcg | | |
sources | Selenium | 0 | mcg | 70 | 0% |
sources | Sodium | 657 | mg | 2300 | 28.6% |
sources | Tocopherol, beta | 0.16 | mg | | |
sources | Tocopherol, delta | 6.65 | mg | | |
sources | Tocopherol, gamma | 26.98 | mg | | |
sources | Tocotrienol, alpha | 0.04 | mg | | |
sources | Tocotrienol, beta | 0 | mg | | |
sources | Tocotrienol, delta | 0 | mg | | |
sources | Tocotrienol, gamma | 0.05 | mg | | |
sources | Vitamin A (IU) | 3577 | IU | 5000 | 71.5% |
sources | Vitamin A, RAE | 819 | mcg | | |
sources | Vitamin B-1 (Thiamin) | 0 | mg | 1.5 | 0% |
sources | Vitamin B-12 (cobalamin) | 0.08 | mcg | 6 | 1.3% |
sources | Vitamin B-12, added | 0 | mcg | | |
sources | Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0 | mg | 1.7 | 0% |
sources | Vitamin B-3 (Niacin) | 0 | mg | 20 | 0% |
sources | Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.085 | mg | 10 | 0.9% |
sources | Vitamin B-6 (Pyridoxine) | 0 | mg | 2 | 0% |
sources | Vitamin B-9 (Folic acid / folacin) | 0 | mcg | 400 | 0% |
sources | Vitamin C | 0.1 | mg | 60 | 0.2% |
sources | Vitamin D | 429 | IU | 400 | 107.3% |
sources | Vitamin D (D-2 + D-3) | 10.7 | mcg | | |
sources | Vitamin E (alpha-tocopherol) | 15.43 | mg | | |
sources | Vitamin E, added | 0 | mg | | |
sources | Vitamin K (Phylloquinone) | 91.7 | mcg | 80 | 114.6% |
sources | vitamin K2 (Menaquinone-4) | 0 | mcg | | |
sources | Zinc | 0 | mg | 15 | 0% |
| Other | amount | | RDI | % |
sources | Alcohol (ethyl) | 0 | g | | |
sources | Ash | 1.78 | g | | |
sources | Caffeine | 0 | mg | | |
sources | Carbohydrates | 0.75 | g | 300 | 0.3% |
sources | Carotene (alpha) | 0 | mcg | | |
sources | Carotene (beta) | 610 | mcg | | |
sources | Cholesterol | 0 | mg | 300 | 0% |
sources | Choline, total | 12.4 | mg | | |
sources | Cryptoxanthin, beta | 0 | mcg | | |
sources | Energy | 713 | kcal | | |
sources | Fatty acids, total monounsaturated | 36.435 | g | | |
sources | Fatty acids, total polyunsaturated | 26.741 | g | | |
sources | Fiber (total dietary) | 0 | g | 25 | 0% |
sources | Lutein + zeaxanthin | 0 | mcg | | |
sources | Lycopene | 0 | mcg | | |
sources | Omega 3 a-Linolenic acid (18:3 n-3 c,c,c) | 4.677 | g | | |
sources | Omega 3 Docosahexaenoic acid (22:6 n-3) | 0.003 | g | | |
sources | Omega 3 Docosapentaenoic acid (22:5 n-3) | 0.005 | g | | |
sources | Omega 3 Eicosapentaenoic acid (20:5 n-3) | 0 | g | | |
sources | Omega 3 Eicosatrienoic acid (20:3 n-3) | 0 | g | | |
sources | Protein | 0.22 | g | 50 | 0.4% |
sources | Saturated fat (Fatty acids, total saturated) | 14.224 | g | | |
sources | Sugars (total) | 0 | g | | |
sources | Theobromine | 0 | mg | | |
sources | Total lipid (fat) | 80.17 | g | 65 | 123.3% |
sources | Trans fat (Fatty acids, total trans) | 5.827 | g | | |
sources | Trans fat (Fatty acids, total trans-monoenoic) | 5.248 | g | | |
sources | Trans fat (Fatty acids, total trans-polyenoic) | 0.579 | g | | |
sources | Water | 17.07 | g | | |
note: All nutrient measurements shown are per 100 grams (about 3 1/2 ounces) of the selected food item.